PRÓXIMAS PRESENTACIONES Y FERIADOS
IMPORTANTE:
Les recordamos que la facturación debe llegar al colegio el día indicado en el calendario, o antes de esa fecha. La presentación fuera de plazo condiciona el envío de la misma a las obras sociales. Todas las localidades tienen la misma fecha de presentación, sin excepciones. Por favor revisen las mismas con la debida antelación a fin de evitar complicaciones. Respecto de los FERIADOS de calendario, se regirán de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio del Interior de la Nación. Por el momento, para este trimestre, son los siguientes:
Agosto 2024
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ISSN Julio | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 1º Quincena | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 ISSN Agosto | 16 | 17 Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín |
18 | 19 | 20 | 21 Feriado con fines turísticos | 22 2º Quincena | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ISSN Agosto | 6 | 7 |
8 | 9 Día de la Independencia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 1º Quincena | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 2º Quincena |
Octubre 2024
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 ISSN Septiembre | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 2º Quincena |
Fechas Agosto:
8 de agosto: Presentación 1º Quincena
15 de agosto: Presentación ISSN Agosto
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Feriado)
21 de agosto: Feriado con fines turísticos
22 de agosto: Presentación 2º Quincena
Fechas Septiembre:
5 de septiembre: Presentación ISSN Agosto
16 de septiembre: Presentación 1º Quincena
30 de septiembre: Presentación 2º Quincena
LOS FERIADOS REVISTEN CARÁCTER OBLIGATORIO.
